Sistema Epidemiologico Regionale (SER)
MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016
TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Leucemie

Anno Sesso
MASCHI FEMMINE
n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile
2000 245 15,5 13,4 17,6 14,9 175 7,2 6,1 8,3 7,9
2001 238 15,5 13,4 17,6 15,0 205 8,2 7,0 9,3 8,2
2002 231 14,0 12,1 15,9 14,4 234 9,2 8,0 10,3 8,8
2003 231 13,8 12,0 15,7 13,9 238 9,1 7,9 10,3 8,7
2004 236 13,9 12,0 15,7 13,9 205 7,8 6,7 8,8 8,3
2005 240 14,0 12,2 15,9 13,8 222 8,1 7,0 9,2 7,6
2006 234 13,4 11,6 15,2 13,4 186 6,9 5,9 7,8 7,2
2007 233 12,5 10,8 14,1 12,9 187 6,5 5,6 7,4 6,7
2008 245 12,8 11,1 14,4 13,4 202 6,9 6,0 7,9 6,8
2009 284 14,9 13,1 16,7 13,0 213 7,1 6,1 8,1 6,9
2010 216 11,4 9,8 13,1 12,4 198 6,6 5,7 7,6 6,9
2011 223 11,0 9,5 12,5 11,9 217 7,1 6,1 8,0 7,2
2012 279 13,2 11,7 14,8 11,7 247 7,9 6,9 8,9 7,1
2013 235 11,0 9,6 12,4 11,7 202 6,3 5,4 7,2 6,8
2014 238 10,8 9,4 12,2 11,1 208 6,3 5,4 7,2 5,9
2015 258 11,6 10,1 13,0 11,1 180 5,3 4,5 6,0 5,8
2016 249 10,9 9,5 12,2   198 6,0 5,1 6,9  

Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007